
| Module: Relatiebeheer (=basismodule) | |
| Bedrijven | Beschikbaar |
| Meerdere adressen vastleggen (bezoek-, post- en factuuradres) | Ja |
| Gebruikersvelden definiëren van verschillende types | Ja |
| Importeren van bedrijven vanuit MS Excel | Ja |
| Overzicht van aan het bedrijf gerelateerde gegevens. zoals: relaties, correspondentie en uitgaande/ingekomen facturen |
Ja |
| Afdrukken van bedrijvenkaart (van één of meerdere bedrijven) | Ja |
| Relaties | Beschikbaar |
| Meerdere adressen vastleggen (privé-, post- en factuuradres) | Ja |
| Gebruikersvelden definiëren van verschillende types | Ja |
| Importeren van relaties vanuit MS Excel en MS Outlook | Ja |
| Exporteren van relaties naar MS Excel en MS Outlook | Ja |
| Overzicht van aan de relatie gerelateerde gegevens. zoals: dossiers, actiepunten, correspondentie en uitgaande/ingekomen facturen |
Ja |
| Afdrukken van relatiekaart(en) | Ja |
| Afdrukken van een telefoonlijst | Ja |
| Afdrukken van adresetiketten | Ja |
| Dossiers | Beschikbaar |
| Aanmaken dossiers voor relatie | Ja |
| Aanmaken dossiertypes (sjablonen voor dossier) | Ja |
| Dossier aanmaken a.d.h.v. een sjabloon (dossiertype) | Ja |
| Spellingscontrole | Ja |
| Dossier als bijlage per E-mail versturen | Ja |
| Dossiers afdrukken (met naam of anoniem) | Ja |
| Module: Facturatie | |
| Facturatie (uitgaande facturen) | Beschikbaar |
| Automatische factuurstatus bijwerken (o.a. afgedrukt, vervallen, gesloten) | Ja |
| Factuur afdrukken in een van de volgende talen Nederlands, Engels of Duits | NIEUW |
| Overzicht openstaande/vervallen facturen | Ja |
| Betalingsherinnering versturen | Ja |
| Automatische adressering | Ja |
| Betalingsontvangsten registreren (één of meerdere per factuur) | Ja |
| Automatische adressering | Ja |
| Factuur volledig of gedeeltelijk crediteren | Ja |
| Factuur afboeken | Ja |
| BTW op factuur verleggen (diensten) | Ja |
| Volledig historisch overzicht per factuur | Ja |
| Factuur toewijzen aan een factuurgroep | Ja |
| Overzicht van totaalbedragen per factuurgroep | Ja |
| Kopiëren van een uitgaande factuur | Ja |
| PDF-bestand aan maken van een uitgaande factuur | Ja |
| Ingekomen facturen | Beschikbaar |
| Automatische factuurstatus bijwerken (o.a. afgedrukt, vervallen) | Ja |
| Overzicht openstaande/vervallen facturen | Ja |
| Betalingen registreren (één of meerdere per factuur) | Ja |
| Factuur afschrijven (investeringen) | Ja |
| Factuur afboeken | Ja |
| BTW op factuur verleggen (diensten) | Ja |
| Volledig historisch overzicht per factuur | Ja |
| Factuur toewijzen aan een factuurgroep | Ja |
| Overzicht van totaalbedragen per factuurgroep | Ja |
| Kopiëren van een ingekomen factuur | Ja |
| Afschrijvingen op investeringen | Beschikbaar |
| Overzicht van afschrijvingen | Ja |
| Financieel | Beschikbaar |
| Overzicht van omzet, kosten en resultaat (per periode) | Ja |
| Overzicht BTW (per periode / rubriek) | Ja |
| Budgettering (per periode) | Ja |
| Overzicht van contante betalingen - Kas In/Uit | Ja |
| Module: Opdrachtenplanning | |
| Opdrachtenplanning | Beschikbaar |
| Opdrachten aanmaken | Ja |
| Tijdsblokken aan opdrachten koppelen | Ja |
| Weekplanning aanmaken (per week of per opdracht) | Ja |
| Weekplanning toewijzen aan medewerkers | Ja |
| Module: Agenda | |
| Agenda | Beschikbaar |
| Agenda bijhouden voor één of meerdere medewerkers | Ja |
| Onderscheid tussen soorten afspraken (zie afspraaktypes) | Ja |
| Alarm bij afspraak opgeven | Ja |
| Afspraken koppelen aan één of meerdere relaties | Ja |
| Afspraakbevestiging versturen vanuit de agenda per E-mail | Ja |
| Terugkerende afspraken | Ja |
| Synchroniseren van afspraken van en naar MS Outlook | Ja |
| Afspraken snel selecteren (per zichtbare periode) | Ja |
| Afspraken geavanceerd kopiëren (herhaal patroon) | Ja |
| Automatisch factureren van alle nog te factureren afspraken | Ja |
| Factureren van individuele afspraken | Ja |
| Afdrukken van agenda (per dag, per week, per maand) | Ja |
| Verschillende schermindelingen (per dag, per week, etc.) | Ja |
| Exporteren van afspraken (MS Excel, HTML, XML en Text) | Ja |
| Afspraken omzetten naar taken | Ja |
| Uitgebreid zoeken in de agenda | Ja |
| Automatisch bijhouden van afsprakentegoeden per relatie | Ja |
| Factureren van reiskosten vanuit een afspraak | Ja |
| Afspraaktypes | Beschikbaar |
| Afspraaktypes aanmaken (bijv. Privé, Administratie, Acquisitie) | Ja |
| Kleur toewijzen voor ieder afspraaktype | Ja |
| Standaard tijdsduur aangeven (bijv. Sessie duurt standaard 1,5 uur) | Ja |
| Aangeven of afspraken van dit type gefactureerd moeten worden | Ja |
| Tarief aangeven voor het afspraaktype (vast, per/uur en per/kwartier) | Ja |
| Aangeven of afspraken contant betaald worden | Ja |
| Minimale en maximale tarief opgeven | Ja |
| BTW-tarief opgeven (hoog, laag of geen) | Ja |
| Opgeven of afspraken opgenomen moeten worden bij de urenregistratie | Ja |
| Opgeven of afspraken bewaard moeten blijven | Ja |
| Opgeven van een standaard locatie | Ja |
| Opgeven of het afsprakentegoed bijgewerkt moet worden | Ja |
| Urenregistratie | Beschikbaar |
| Urenregistratie per medewerker/afspraaktype (t.b.v. zelfstandigenaftrek) | Ja |
| Actiepunten | Beschikbaar |
| Vastleggen actiepunten gekoppeld aan een relatie | Ja |
| Module: Correspondentie | |
| Correspondentie | Beschikbaar |
| Mailing via E-mail (niet gepersonaliseerde BCC) | NIEUW |
| Mailing (gepersonaliseerde bulkbrieven) | NIEUW |
| Mailinglijsten | NIEUW |
| Aanmaken correspondentie voor bedrijf, relatie of medewerker | Ja |
| Automatische adressering | Ja |
| Onbeperkt aantal standaardbrieven toevoegen (sjablonen) | Ja |
| Onbeperkt aantal etiketformulieren toevoegen (sjablonen) | Ja |
| Sjablonen eenvoudig aanpassen met MS Word | Ja |
| Woordenboeken voor meerdere talen: | Ja |
| Automatisch toekennen uniek referentienummer aan document | Ja |
| Correspondentieoverzicht per bedrijf, relatie en medewerker | Ja |
| Module: Kilometerregistratie | |
| Kilometerregistratie | Beschikbaar |
| Vastleggen van ritten per medewerker per auto | Ja |
| Opslaan van standaard routes | Ja |
| Factureren van gereden KM's | Ja |
| Statistisch overzicht van gereden KM's | Ja |
| Beheren van bedrijfsauto('s) | Ja |
| Module: Voorraadbeheer | |
| Voorraadbeheer | Beschikbaar |
| NIEUW Beheren van een artikelenbestand | versie 4.0 |
| NIEUW Beheren van de voorraad per artikel | versie 4.0 |
| NIEUW Artikel toevoegen aan een uitgaande factuur | versie 4.0 |
| NIEUW Automatisch bijwerken van de voorraad | versie 4.0 |
| Overige | |
| Algemeen | Beschikbaar |
| Vastleggen eigen bedrijfsgegevens | Ja |
| Vastleggen medewerkers | Ja |
| Integratie met MS Office | Ja |
| Postcodetabel (zoekt plaatsnaam bij postcode - NL) | Ja |
| Verbergen van records | NIEUW |
| Programma-instellingen (zet het programma naar uw eigen hand) | Ja |
| Overzichtschermen zelf indelen | Ja |
| Overzichtschermen sorteren/filteren/zoeken | Ja |
| Gegevens exporteren naar MS Excel | Ja |
| Contextgevoelige helpteksten | Ja |
| Gegevens toewijzen aan medewerker | Ja |
| Volledig Nederlandstalig | Ja |
| Onderhoud op tabellen | Beschikbaar |
| Opschonen van gegevens (eventueel vanaf een opgegeven datum) | Ja |
| Beveiliging | Beschikbaar |
| Programmatoegang beveiligen (gebruikersnaam/wachtwoord) | Ja |